1 | Materijal | Akrilonitril-butadien-stiren kopolimer (ABS). |
2 | Izgled | Izgled odgovara dimenzijama srednje vektorske krive i gornje horizontalne krivine veličine 270x207x215mm |
3 | Boja | Boja vanjske površine kacige je tamno plava (prema odobrenom uzorku). |
4 | Struktura kacige | Kaciga se sastoji od školjke, tampona, zaštitnog uređaja, štitnika za lice, štitnika za vrat itd. |
5 | Shell Appearance | Ne postoje nedostaci' t kao što su udubljenja, fragmentacije, oštre tačke ili trnje na ljusci, rubovi bi trebali biti okruženi krugom od mekih i tupih materijala. |
6 | Vizirni pojasevi i kopče | Izbočenje kopči izvan površine školjke je bolje od 15 mm, izbočenje pojaseva s unutarnje i vanjske površine ljuske nije' t bolje od 3 mm, nema opekotina na pojasevima ili kopče. |
7 | Brzina propuštanja svjetlosti vizira | ne manje od 85%. |
8 | Štitnik za vrat | Štitnik za vrat se može ukloniti sa kacige, širine štitnika za vrat 120 ± 20 mm. |
9 | Težina kacige (pribor uključen) | 1,5 kg do 1,7 kg. |
10 | Specifikacije i dimenzije | M: Primjenjivo za opseg glave 560 mm-580 mm. L: Primjenjivo za opseg glave 580 mm-600 mm. Pogled: Horizontalni pogled s lijeva na desno na kacigi nije manji od 105 °, pogled odozgo ne manji od 7 ° donji pogled, ne manje od 30 °. |
11 | Zaštita od curenja kacige | Testni dio kacige nije' obojen nakon prskanja ispitnom tekućinom od 25 ml iz svih smjerova. |
12 | Vidljivost vizira | Promjer mrlja ili mrlja na štitniku nije' t veći od 1 mm, broj nije' t veći od 4. |
13 | Otpornost na prodiranje kacige | Dva puta bacite čelični bradawl od 3 kg sa visine 3000 mm ± 5 mm od slobodnog pada na kacigu. Razmak između dva ispitna mesta nije manji od 75 mm. Čelični bradawl ne smije prodirati u kacigu niti dodirivati oblik glave. |
14 | Otpornost na plamen | Nanesite mješavinu od 25 ml koja se sastoji od 50% toluena i 50% izooktana na vanjsku površinu i vizir kacige i ostavite je sa strane 30 sekundi, a zatim zapalite plamen direktno na vrhu kacige. Plamen bi se trebao sam ugasiti u roku od 10 sekundi. |
15 | Otpornost na udarce | Pucajte peletom (težine 1 gm i promjera 5,5 mm) u vizir kacige. Štitnik se' ne može slomiti niti probiti. |
16 | Monogram/logotip | Policijski monogram izrađen je od legure aluminija. |
17 | Nošenje i širina pojaseva | Zahtjevi za nošenje čvrsti, udobni i laki za skidanje, širina pojaseva: 20 ± 2 mm. |
Karakteristike:
Podesiva gumena traka za bradu;
Sposobnost otpora, udara;
Zaštita vrata od umjetne kože s jastučićem od pjene koja je otporna na štetne tekućine i pruža fleksibilno kretanje vrata;






Detalji o kompaniji

Popularni tagovi: taktička kaciga protiv nereda, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, običaj, veleprodaja

















